| Produkt | Miejsce notowania | Cena (zł) |
| Saletra amonowa | AMPOL MEROL Słupca | 950,00 |
| POLCHEM Słupca | 970,00 | |
| Kasperczyk Gostkowo | 980,00 | |
| JÓŻWIAKOWSKI Damasławek | 980,00 | |
| AGROLOK Stajkowo | 990,00 | |
| PROMAX Granowo | 990,00 | |
| Z. H-U. Kramsk | 990,00 | |
| SKR Bielsko | 990,00 | |
| Napena Szamotuły | 990,00 | |
| AMPOL-MEROL Borzykowo | 990,00 | |
| AMPOL-MEROL Szczytniki Czerniejewskie | 994,00 | |
| HURT-DETAL Sarbia | 1000,00 | |
| PPH SP Połajewo | 1000,00 | |
| EKO-AGRO Krobia | 1000,00 | |
| AGRO-PASZ Moraczewo | 1000,00 | |
| BLENDING Zduny | 1030,00 | |
| GS Baranów | 1060,00 | |
| MIK Kowale Pańskie | 1060,00 | |
| Raszewski Kawęczyn | 1060,00 | |
| CHEMIROL Okaliniec | 1080,00 | |
| ANEX Wielichowo | 1100,00 | |
| RUDOWICZ Topola Mała | 1100,00 | |
| FARGO Tarnowo Podgórne | 1100,00 | |
| AGROL Oborniki | 1110,00 | |
| AGRO-EFEKT Kotlin | 1123,00 | |
| AVENA Szulec | 1160,00 | |
| Art. Rolno-Budowlane Kościelec | 1170,00 | |
| ROLBUD Kotlin | 1180,00 | |
| ROL-BUD Biniew | 1180,00 | |
| ROLBUD Kwileń | 1180,00 | |
| PN Wolsztyn | 1180,00 | |
| ŁUBEX Budzyń | 1200,00 | |
| GS Mieszków | 1200,00 | |
| TALAGA Doruchów | 1200,00 | |
| Jackowski i Sikora Środa Wlkp. | 1200,00 | |
| CN Oborniki | 1220,00 | |
| AGRO-SERWIS Pólko | 1234,00 | |
| GS Golina | 1240,00 | |
| WOL-AGRO Karpicko | 1280,00 | |
| CHOJNACKI Opatówek | 1290,00 | |
| CHEMIROL Wrząca Wielka | 1300,00 | |
| Średnia | 1098,80 | |
| Mocznik | Kasperczyk Gostkowo | 1260,00 |
| AMPOL MEROL Słupca | 1300,00 | |
| AMPOL-MEROL Szczytniki Czerniejewskie | 1318,00 | |
| AMPOL-MEROL Borzykowo | 1320,00 | |
| Napena Szamotuły | 1340,00 | |
| PUH ESKAM Połajewo | 1350,00 | |
| FARGO Tarnowo Podgórne | 1350,00 | |
| Jackowski i Sikora Środa Wlkp. | 1350,00 | |
| CHEMIROL Okaliniec | 1360,00 | |
| MIK Kowale Pańskie | 1360,00 | |
| AGROL Oborniki | 1380,00 | |
| PN Wolsztyn | 1380,00 | |
| Z. H-U. Kramsk | 1390,00 | |
| AGRO-SERWIS Pólko | 1400,00 | |
| ROLBUD Kwileń | 1400,00 | |
| CHEMIROL Wrząca Wielka | 1415,00 | |
| AGROLOK Stajkowo | 1420,00 | |
| CN Oborniki | 1420,00 | |
| Raszewski Kawęczyn | 1420,00 | |
| JÓŻWIAKOWSKI Damasławek | 1420,00 | |
| AVENA Szulec | 1440,00 | |
| HURT-DETAL Sarbia | 1450,00 | |
| PROMAX Granowo | 1450,00 | |
| ROLBUD Kotlin | 1450,00 | |
| ROL-BUD Biniew | 1450,00 | |
| RUDOWICZ Topola Mała | 1450,00 | |
| AGRO-EFEKT Kotlin | 1458,00 | |
| AGRO-PASZ Moraczewo | 1460,00 | |
| ANEX Wielichowo | 1470,00 | |
| EKO-AGRO Krobia | 1480,00 | |
| WOL-AGRO Karpicko | 1480,00 | |
| Art. Rolno-Budowlane Kościelec | 1490,00 | |
| BLENDING Zduny | 1490,00 | |
| GS Mieszków | 1500,00 | |
| GS Golina | 1500,00 | |
| TALAGA Doruchów | 1500,00 | |
| ŁUBEX Budzyń | 1550,00 | |
| SKR Bielsko | 1575,00 | |
| CHOJNACKI Opatówek | 1600,00 | |
| GMINNE SKŁADY Opalenica | 1600,00 | |
| Średnia | 1429,90 | |
| Polifoska 6-20-30 | PROMAX Granowo | 1560,00 |
| AMPOL MEROL Słupca | 1577,00 | |
| JÓŻWIAKOWSKI Damasławek | 1580,00 | |
| AGRO-PASZ Moraczewo | 1585,00 | |
| ANEX Wielichowo | 1590,00 | |
| Kasperczyk Gostkowo | 1600,00 | |
| POLCHEM Słupca | 1600,00 | |
| AMPOL-MEROL Szczytniki Czerniejewskie | 1609,00 | |
| AMPOL-MEROL Borzykowo | 1609,00 | |
| AGROL Oborniki | 1610,00 | |
| PUH ESKAM Połajewo | 1620,00 | |
| EKO-AGRO Krobia | 1620,00 | |
| CN Oborniki | 1620,00 | |
| Napena Szamotuły | 1630,00 | |
| AGROLOK Stajkowo | 1650,00 | |
| GS Mieszków | 1650,00 | |
| AVENA Szulec | 1650,00 | |
| GS Baranów | 1660,00 | |
| Z. H-U. Kramsk | 1670,00 | |
| MIK Kowale Pańskie | 1670,00 | |
| BLENDING Zduny | 1680,00 | |
| Raszewski Kawęczyn | 1680,00 | |
| RUDOWICZ Topola Mała | 1690,00 | |
| ŁUBEX Budzyń | 1700,00 | |
| HURT-DETAL Sarbia | 1700,00 | |
| CHOJNACKI Opatówek | 1700,00 | |
| Art. Rolno-Budowlane Kościelec | 1700,00 | |
| TALAGA Doruchów | 1700,00 | |
| ROLBUD Kotlin | 1710,00 | |
| SKR Bielsko | 1710,00 | |
| ROL-BUD Biniew | 1710,00 | |
| ROLBUD Kwileń | 1710,00 | |
| AGRO-EFEKT Kotlin | 1738,00 | |
| AGRO-SERWIS Pólko | 1740,00 | |
| GS Golina | 1750,00 | |
| Jackowski i Sikora Środa Wlkp. | 1760,00 | |
| CHEMIROL Okaliniec | 1765,00 | |
| CHEMIROL Wrząca Wielka | 1800,00 | |
| Średnia | 1665,87 | |
| Wapno magnezowe | PPH SP Połajewo | 80,00 |
| AGRONOWAK Września | 85,00 | |
| BLENDING Zduny | 95,00 | |
| HURT-DETAL Sarbia | 100,00 | |
| ARPON Rozstępniewo | 105,00 | |
| AMPOL-MEROL Borzykowo | 105,00 | |
| AVENA Szulec | 110,00 | |
| FARMER Strzałkowo | 110,00 | |
| AGROSYSTEM Gościejewo | 130,00 | |
| SKR Nowa Wieś | 130,00 | |
| FARGO Tarnowo Podgórne | 135,00 | |
| GS Golina | 150,00 | |
| AGROLOK Stajkowo | 160,00 | |
| Średnia | 115,00 | |
| Para prosiąt | Obrót sąsiedzki gm. Margonin | 390,00 |
| Obrót sąsiedzki gm. Szamocin | 400,00 | |
| Obrót sąsiedzki gm. Budzyń | 400,00 | |
| Obrót sąsiedzki pow.Gniezno | 400,00 | |
| INTER-AGRI Golina | 400,00 | |
| Obrót sąsiedzki gm Rogoźno | 400,00 | |
| Obrót sąsiedzki gm. Ryczywół | 400,00 | |
| Targowisko Września | 400,00 | |
| Obrót sąsiedzki gm Oborniki | 410,00 | |
| Obrót sąsiedzki gm. Czarnków | 420,00 | |
| Targowisko Gostyń | 440,00 | |
| D. Polanowski Wturek | 440,00 | |
| Obrót sąsiedzki pow. Leszno | 440,00 | |
| Obrót sąsiedzki gm. Miejska Górka | 440,00 | |
| Obrót sąsiedzki gm. Szamotuły | 440,00 | |
| Targowisko Koźminek | 450,00 | |
| Obrót sąsiedzki pow. Słupca | 450,00 | |
| Obrót sąsiedzki pow. Turek | 450,00 | |
| Obrót sąsiedzki pow. Grodzisk Wlkp. | 460,00 | |
| Obrót sąsiedzki pow. Kościan | 480,00 | |
| M.Zadłużny Aleksandria | 500,00 | |
| Obrót sąsiedzki pow. Kępno | 500,00 | |
| Obrót sąsiedzki gm. Koło | 500,00 | |
| Obrót sąsiedzki gm. Kobylin | 500,00 | |
| Obrót sąsiedzki gm. Międzychód | 500,00 | |
| Obrót sąsiedzki pow. Ostrzeszów | 520,00 | |
| Średnia | 443,46 | |
| Jałowice hodowlane | Obrót sąsiedzki gm. Czarnków | 5000,00 |
| J.Nowak Szczytniki | 5000,00 | |
| Obrót sąsiedzki pow. Turek | 5000,00 | |
| Obrót sąsiedzki pow. Słupca | 5400,00 | |
| BĄBKA Rgielew | 5500,00 | |
| Obrót sąsiedzki gm. Wysoka | 5500,00 | |
| Obrót sąsiedzki gm. Czarnków | 6000,00 | |
| Obrót sąsiedzki pow. Gostyń | 6000,00 | |
| Obrót sąsiedzki pow. Leszno | 6000,00 | |
| Obrót sąsiedzki pow. Wolsztyn | 6000,00 | |
| Obrót sąsiedzki gm. Nekla | 6000,00 | |
| Obrót sąsiedzki pow.Gniezno | 6500,00 | |
| Średnia | 5658,33 |

